| 6.6 | 12:11 am | Avui | 12:11 am | 11.1 |
| 35.2 | 11 | Octubre | 16 | 38.9 |
| 51.8 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 8.8° | 12:11 am | Avui | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Octubre | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nit. Dry. |
|
| Temperatura 8.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 5.6-11.1 km/h |
|
| 6 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 21° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |