| 1.8 | 12:11 am | Avui | 12:11 am | 3.1 |
| 9.8 | 11 | Octubre | 16 | 10.8 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 8.8° | 12:11 am | Avui | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Octubre | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nit. Dry. |
|
| Temperatura 8.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.5-3.1 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 31° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |