| 1.2 | 1:21 am | Avui | 12:11 am | 1.2 |
| 14.5 | 1 | Desembre | 1 | 20.7 |
| 31.2 | 16 Feb | 2025 | 16 Feb | 48.3 |
| -1.1° | 12:11 am | Avui | 2:41 am | -2.6° |
| 12.4° | 4 | Desembre | 4 | -4.4° |
| 37.6° | 23 Jun | 2025 | 23 Gen | -11.8° |
| Nit. Dry. |
|
| Temperatura -2.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-1.2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 168° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |