| 16.1 | 1:01 pm | Hoy | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | Octubre | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 64.6° | 3:31 pm | Hoy | 5:41 am | 43.3° |
| 91.0° | 14 | Octubre | 18 | 43.3° |
| 101.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | 10.6° |
| Night time. Dry. |
|
| Temperatura 49.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-24.2 mph |
|
| 1 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 55° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |