| 6.6 | 12:11 am | Aujourd'hui | 12:11 am | 11.1 |
| 35.2 | 11 | Octobre | 16 | 38.9 |
| 51.8 | 16 Mar | 2026 | 7 Fév | 63.7 |
| 8.8° | 12:11 am | Aujourd'hui | 12:41 am | 8.3° |
| 32.8° | 14 | Octobre | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Juin | 2026 | 9 Fév | -11.9° |
| La nuit. Dry. |
|
| Température 8.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.9-11.1 km/h |
|
| 2 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 11° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |