| 16.1 | 1:01 pm | Aujourd'hui | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | Octobre | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Fév | 39.6 |
| 18.1° | 3:31 pm | Aujourd'hui | 5:41 am | 6.3° |
| 32.8° | 14 | Octobre | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Juin | 2026 | 9 Fév | -11.9° |
| La nuit. Dry. |
|
| Température 9°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.2-24.2 mph |
|
| 1 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 28° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |