| 16.1 | 1:01 pm | Aujourd'hui | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | Octobre | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Fév | 39.6 |
| 64.6° | 3:31 pm | Aujourd'hui | 5:41 am | 43.3° |
| 91.0° | 14 | Octobre | 18 | 43.3° |
| 101.8° | 12 Juin | 2026 | 9 Fév | 10.6° |
| La nuit. Dry. |
|
| Température 49.3°F
Vitesse du Vent -Rafale 3.5-24.2 mph |
|
| 4 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 78° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |