| 14 | 2:31 am | Oggi | 2:51 am | 24.1 |
| 36.7 | 1 | Febbraio | 1 | 42.6 |
| 44.4 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 57.9 |
| -4.3° | 12:11 am | Oggi | 7:01 am | -10.1° |
| 1.7° | 1 | Febbraio | 2 | -10.1° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 27 Gen | -10.3° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura -10.2°C
Vento-Raffica 0-24.1 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 327° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |