| 3.9 | 2:31 am | Oggi | 2:51 am | 6.7 |
| 10.2 | 1 | Febbraio | 1 | 11.8 |
| 12.3 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 16.1 |
| -4.3° | 12:11 am | Oggi | 7:01 am | -10.1° |
| 1.7° | 1 | Febbraio | 2 | -10.1° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 27 Gen | -10.3° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura -10.2°C
Vento-Raffica 0-6.7 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 327° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |