| 1.8 | 12:11 am | Oggi | 12:11 am | 3.1 |
| 9.8 | 11 | Ottobre | 16 | 10.8 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 8.8° | 12:11 am | Oggi | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Ottobre | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Giu | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 8.5°C
Vento-Raffica 0.5-3.1 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 26° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |