| 8.7 | 2:31 am | Oggi | 2:51 am | 15 |
| 22.8 | 1 | Febbraio | 1 | 26.5 |
| 27.6 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 36 |
| -4.3° | 12:11 am | Oggi | 6:51 am | -9.6° |
| 1.7° | 1 | Febbraio | 2 | -9.6° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 27 Gen | -10.3° |
| Dawn. Dry. |
|
| Temperatura -10.1°C
Vento-Raffica 0-15 mph |
|
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 327° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |