| 1.2 | 1:21 am | Oggi | 12:11 am | 1.2 |
| 14.5 | 1 | Dicembre | 1 | 20.7 |
| 31.2 | 16 Feb | 2025 | 16 Feb | 48.3 |
| -1.1° | 12:11 am | Oggi | 2:41 am | -2.6° |
| 12.4° | 4 | Dicembre | 4 | -4.4° |
| 37.6° | 23 Giu | 2025 | 23 Gen | -11.8° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura -2.6°C
Vento-Raffica 0-1.2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 168° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |