| 4.1 | 12:11 am | Oggi | 12:11 am | 6.9 |
| 21.9 | 11 | Ottobre | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 8.8° | 12:11 am | Oggi | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Ottobre | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Giu | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 8.6°C
Vento-Raffica 2.3-6.9 mph |
|
| 2 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 22° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |