| 8.7 | 12:11 am | Oggi | 12:11 am | 13.2 |
| 20.4 | 4 | Aprile | 4 | 27.6 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 44.1° | 8:41 am | Oggi | 6:51 am | 35.4° |
| 86.5° | 1 | Aprile | 9 | 35.4° |
| 90.3° | 11 Mar | 2026 | 9 Feb | 10.6° |
| Sole. Dry. |
|
| Temperatura 44.2°F
Vento-Raffica 1.2-13.2 mph |
|
| 1 | 12 |
| Vento | Raffica |
| 44° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |