| 0.5 | 1:21 am | Oggi | 12:11 am | 0.5 |
| 6.5 | 1 | Dicembre | 1 | 9.3 |
| 13.9 | 16 Feb | 2025 | 16 Feb | 21.6 |
| -1.1° | 12:11 am | Oggi | 2:51 am | -2.7° |
| 12.4° | 4 | Dicembre | 4 | -4.4° |
| 37.6° | 23 Giu | 2025 | 23 Gen | -11.8° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura -2.7°C
Vento-Raffica 0.5-0.5 m/s |
|
| 1 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 168° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |