| 8.7 | 2:31 am | Oggi | 2:51 am | 15 |
| 22.8 | 1 | Febbraio | 1 | 26.5 |
| 27.6 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 36 |
| -4.3° | 12:11 am | Oggi | 7:41 am | -11.8° |
| 1.7° | 1 | Febbraio | 2 | -11.8° |
| 25.4° | 10 Gen | 2026 | 2 Feb | -11.8° |
| Sole. Dry. |
|
| Temperatura -5.8°C
Vento-Raffica 2.4-15 mph |
|
| 2 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 360° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |