| 7.2 | 1:01 pm | Oggi | 12:31 pm | 10.8 |
| 9.8 | 11 | Ottobre | 16 | 10.8 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 18.1° | 3:31 pm | Oggi | 5:41 am | 6.3° |
| 32.8° | 14 | Ottobre | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Giu | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 9°C
Vento-Raffica 0.5-10.8 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 30° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |