| 16.1 | 1:01 pm | Oggi | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | Ottobre | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 64.6° | 3:31 pm | Oggi | 5:41 am | 43.3° |
| 91.0° | 14 | Ottobre | 18 | 43.3° |
| 101.8° | 12 Giu | 2026 | 9 Feb | 10.6° |
| Notte. Dry. |
|
| Temperatura 49.5°F
Vento-Raffica 3.5-24.2 mph |
|
| 4 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 28° NNE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |