| 1.8 | 12:11 am | Vandaag | 12:11 am | 3.1 |
| 9.8 | 11 | October | 16 | 10.8 |
| 14.4 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 8.8° | 12:11 am | Vandaag | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | October | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 8.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.5-3.1 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 13° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |