| 16.1 | 1:01 pm | Vandaag | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | October | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 64.6° | 3:31 pm | Vandaag | 5:41 am | 43.3° |
| 91.0° | 14 | October | 18 | 43.3° |
| 101.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | 10.6° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 48.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-24.2 mph |
|
| 1 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 17° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |