| 7.2 | 1:01 pm | Vandaag | 12:31 pm | 10.8 |
| 9.8 | 11 | October | 16 | 10.8 |
| 14.4 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 18.1° | 3:31 pm | Vandaag | 5:41 am | 6.3° |
| 32.8° | 14 | October | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 9.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 1-10.8 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 350° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |