| 16.1 | 1:01 pm | Vandaag | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | October | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 18.1° | 3:31 pm | Vandaag | 5:41 am | 6.3° |
| 32.8° | 14 | October | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 9.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.3-24.2 mph |
|
| 2 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 31° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |