| 25.9 | 1:01 pm | Vandaag | 12:31 pm | 38.9 |
| 35.2 | 11 | October | 16 | 38.9 |
| 51.8 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 18.1° | 3:31 pm | Vandaag | 5:41 am | 6.3° |
| 32.8° | 14 | October | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 9.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.9-38.9 km/h |
|
| 2 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 77° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |