| 6.6 | 12:11 am | Vandaag | 12:11 am | 11.1 |
| 35.2 | 11 | October | 16 | 38.9 |
| 51.8 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 8.8° | 12:11 am | Vandaag | 12:41 am | 8.3° |
| 32.8° | 14 | October | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 8.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.6-11.1 km/h |
|
| 6 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 18° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |