| 0 | 7:00 pm | Vandaag | 7:00 pm | 0 |
| 21.9 | 11 | October | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mrt | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| -17.8° | 7:00 pm | Vandaag | 7:00 pm | -17.8° |
| 32.8° | 14 | October | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nacht. Dry. |
|
| Temperatuur 8.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.3-6.9 mph |
|
| 2 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 37° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |