| 3.9 | 2:31 am | I dag | 2:51 am | 6.7 |
| 10.2 | 1 | Februar | 1 | 11.8 |
| 12.3 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 16.1 |
| -4.3° | 12:11 am | I dag | 7:01 am | -10.1° |
| 1.7° | 1 | Februar | 2 | -10.1° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 27 Jan | -10.3° |
| natt. Dry. |
|
| Temperatur -10.3°C
Vindfart-Vindkast 0-6.7 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 327° NNV | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |