| 3.9 | 2:31 am | I dag | 2:51 am | 6.7 |
| 10.2 | 1 | Februar | 1 | 11.8 |
| 12.3 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 16.1 |
| -4.3° | 12:11 am | I dag | 7:41 am | -11.8° |
| 1.7° | 1 | Februar | 2 | -11.8° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 2 Feb | -11.8° |
| Solfylt. Dry. |
|
| Temperatur -5.8°C
Vindfart-Vindkast 1.6-6.7 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 340° NNV | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |