| 40.6 | 3:31 pm | Hoje | 3:21 pm | 48.3 |
| 40.6 | 10 | Dezembro | 10 | 48.3 |
| 50.2 | 16 Fev | 2025 | 16 Fev | 77.7 |
| 13.2° | 2:41 pm | Hoje | 6:41 am | -4.1° |
| 13.2° | 10 | Dezembro | 4 | -4.4° |
| 37.6° | 23 Jun | 2025 | 23 Jan | -11.8° |
| Período noturno. Dry. |
|
| Temperatura 8.1°C
Vel. Vento-Rajada 1.9-48.3 km/h |
|
| 2 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 221° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |