| 4.1 | 12:11 am | Hoje | 12:11 am | 6.9 |
| 21.9 | 11 | Outubro | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Fev | 39.6 |
| 8.8° | 12:11 am | Hoje | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Outubro | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Fev | -11.9° |
| Período noturno. Dry. |
|
| Temperatura 8.6°C
Vel. Vento-Rajada 1.2-6.9 mph |
|
| 1 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 5° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |