| 16.1 | 1:01 pm | Hoje | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | Outubro | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Fev | 39.6 |
| 64.6° | 3:31 pm | Hoje | 5:41 am | 43.3° |
| 91.0° | 14 | Outubro | 18 | 43.3° |
| 101.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Fev | 10.6° |
| Período noturno. Dry. |
|
| Temperatura 48.4°F
Vel. Vento-Rajada 2.3-24.2 mph |
|
| 2 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 31° NNL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |