| 3.9 | 2:31 am | Hoje | 2:51 am | 6.7 |
| 10.2 | 1 | Fevereiro | 1 | 11.8 |
| 12.3 | 11 Jan | 2026 | 11 Jan | 16.1 |
| -4.3° | 12:11 am | Hoje | 7:41 am | -11.8° |
| 1.7° | 1 | Fevereiro | 2 | -11.8° |
| 25.4° | 10 Jan | 2026 | 2 Fev | -11.8° |
| Ensolarado. Dry. |
|
| Temperatura -5.8°C
Vel. Vento-Rajada 1.6-6.7 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 335° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |