| 6.6 | 12:11 am | I dag | 12:11 am | 11.1 |
| 35.2 | 11 | Oktober | 16 | 38.9 |
| 51.8 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 8.8° | 12:11 am | I dag | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Oktober | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Juni | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nattetid. Dry. |
|
| Temperatur 8.5°C
Vindhastighet-Vindil 1.9-11.1 km/h |
|
| 2 | 11 |
| Vind | Vindil |
| 26° NNÖ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |