| 1.8 | 12:11 am | I dag | 12:11 am | 3.1 |
| 9.8 | 11 | Oktober | 16 | 10.8 |
| 14.4 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 17.7 |
| 8.8° | 12:11 am | I dag | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Oktober | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Juni | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nattetid. Dry. |
|
| Temperatur 8.5°C
Vindhastighet-Vindil 1-3.1 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vind | Vindil |
| 355° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |