| 4.1 | 12:11 am | I dag | 12:11 am | 6.9 |
| 21.9 | 11 | Oktober | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 8.8° | 12:11 am | I dag | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Oktober | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Juni | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Nattetid. Dry. |
|
| Temperatur 8.6°C
Vindhastighet-Vindil 2.3-6.9 mph |
|
| 2 | 7 |
| Vind | Vindil |
| 22° NNÖ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |