| 25.9 | 1:01 pm | Danas | 12:31 pm | 38.9 |
| 35.2 | 11 | Oktobra | 16 | 38.9 |
| 51.8 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 18.1° | 3:31 pm | Danas | 5:41 am | 6.3° |
| 32.8° | 14 | Oktobra | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Noć. Dry. |
|
| Temperatura 9.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 5.6-38.9 km/h |
|
| 6 | 11 |
| Vetar | Udar vetra |
| 22° SSI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |