| 6.6 | 12:11 am | Danas | 12:11 am | 11.1 |
| 35.2 | 11 | Oktobra | 16 | 38.9 |
| 51.8 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 63.7 |
| 8.8° | 12:11 am | Danas | 12:21 am | 8.6° |
| 32.8° | 14 | Oktobra | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Noć. Dry. |
|
| Temperatura 8.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.7-11.1 km/h |
|
| 4 | 11 |
| Vetar | Udar vetra |
| 360° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |