| 16.1 | 1:01 pm | Danas | 12:31 pm | 24.2 |
| 21.9 | 11 | Oktobra | 16 | 24.2 |
| 32.2 | 16 Mar | 2026 | 7 Feb | 39.6 |
| 18.1° | 3:31 pm | Danas | 5:41 am | 6.3° |
| 32.8° | 14 | Oktobra | 18 | 6.3° |
| 38.8° | 12 Jun | 2026 | 9 Feb | -11.9° |
| Noć. Dry. |
|
| Temperatura 9.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.2-24.2 mph |
|
| 1 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 13° SSI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Clayton, North Carolina, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |