Portofino, NC Station Status
Today is Sunday, June 07, 2026
Server room temperature is 68.8° F and the humidity is 52%
Weather website server has been up for 128 days and was restarted on 1/30/2026 for an OS update.
Weather station computer has been up for 20 Days 18 Hours 17 Minutes 43 Seconds
Weather station computer system free memory is 4.75GB out of 8GB
Weather-Display software V10.37S-(b152) dated 5/30/2026 and last started 8:48:26 AM 5/31/2026
Vantage Pro console reception efficiency is 99%
Vantage Pro console backup batteries were installed on 6/29/2025, voltage is 4.6 Vdc, and was last checked at 16:29 on 6/7/2026
Vantage Pro ISS battery was installed on 7/8/2024 and its status is "Ok" and was last checked at 16:29 on 6/7/2026
Vantage Pro ISS was last cleaned and maintained on 8/31/2025
NEXRAD Radar KRAX status: Operate [last data 0:00:37 h:m:s ago]
as of Sun, 07-Jun-2026 4:29pm EDT
Message date: Thu, 04-Jun-2026 9:49am EDT
KRAX will be down for maintenance through this afternoon.
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Sun, 07-Jun-2026 4:29pm EDT |
|---|---|---|---|
| Weather-Display Realtime | Current | 0:00:01 | Sun, 07-Jun-2026 4:29pm EDT |
| Weather-Display FTP | Current | 0:00:31 | Sun, 07-Jun-2026 4:29pm EDT |
| Weather-Display Weather Data | Current | 0:00:37 | Sun, 07-Jun-2026 4:29pm EDT |
| Weather-Display NOAA report (24 hrs) | Current | 16:18:36 | Sun, 07-Jun-2026 12:11am EDT |
| Weather-Display Month report (24 hrs) | Current | 16:21:28 | Sun, 07-Jun-2026 12:08am EDT |
| Regional GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:00:00 | Sun, 07-Jun-2026 4:29pm EDT |
| Local GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:00:57 | Sun, 07-Jun-2026 4:28pm EDT |
| 18-hr HRRR (1 hr updates) | Current | 1:15:29 | Sun, 07-Jun-2026 3:14pm EDT |
| 48-hour HRRR (6 hr updates) | Current | 0:39:22 | Sun, 07-Jun-2026 3:50pm EDT |
| 60-hour NAM Nest (6 hr updates) | Current | 5:53:17 | Sun, 07-Jun-2026 10:36am EDT |
| 84-hour NAM (6 hr updates) | NOT Current | 11:46:31 | > 6:00:15 Sun, 07-Jun-2026 4:43am EDT |
| 384-hours GFS (6 hr updates) | Current | 4:12:34 | Sun, 07-Jun-2026 12:17pm EDT |
| Tropical Atlantic GFS (6 hr updates) | Current | 3:13:19 | Sun, 07-Jun-2026 1:16pm EDT |
| Tropical Pacific GFS (6 hr updates) | Current | 3:13:19 | Sun, 07-Jun-2026 1:16pm EDT |















