Swift Creek Near Apex
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Monday February 2nd, 2026 04:50 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.79 ft | N/A |
| Record | 11.45 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/02/2026 03:10 AM | 1.81 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:15 AM | 1.80 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:20 AM | 1.79 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:25 AM | 1.78 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:30 AM | 1.76 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:35 AM | 1.73 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:40 AM | 1.70 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:45 AM | 1.66 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:50 AM | 1.67 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 03:55 AM | 1.70 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:00 AM | 1.73 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:05 AM | 1.75 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:10 AM | 1.77 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:15 AM | 1.78 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:20 AM | 1.78 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:25 AM | 1.78 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:30 AM | 1.79 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:35 AM | 1.79 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:40 AM | 1.79 | N/A | ||
| Monday 02/02/2026 04:45 AM | 1.79 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















