Swift Creek Near Apex
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Sunday October 18th, 2026 09:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.89 ft | N/A |
| Record | 13.86 ft | 5260 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 10/18/2026 08:05 PM | 2.91 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:10 PM | 2.91 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:15 PM | 2.91 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:20 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:25 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:30 PM | 2.91 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:35 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:40 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:45 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:50 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 08:55 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:00 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:05 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:10 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:15 PM | 2.90 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:20 PM | 2.89 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:25 PM | 2.89 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:30 PM | 2.89 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:35 PM | 2.89 | N/A | ||
| Sunday 10/18/2026 09:40 PM | 2.89 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















