Swift Creek Near Apex
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Thursday April 9th, 2026 07:50 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.67 ft | N/A |
| Record | 11.45 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 04/09/2026 06:25 AM | 1.68 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:30 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:35 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:40 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:45 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:50 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:55 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:00 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:05 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:10 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:15 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:20 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:25 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:30 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:35 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:40 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:45 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:50 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:55 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 1.67 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















