Portofino, NC Station Status
Today is Saturday, August 15, 2026
Server room temperature is 70.8° F and the humidity is 52%
Weather website server has been up for 33 days and was restarted on 7/13/2026 for an OS update and was previously up for 166 days.
Weather station computer has been up for 3 Days 2 Hours 15 Minutes 6 Seconds
Weather station computer system free memory is 1.95GB out of 8GB
Weather-Display software V10.37S-(b153) dated 7/31/2026 and last started 2:12:42 PM 8/12/2026
Vantage Pro console reception efficiency is 96%
Vantage Pro console backup batteries were installed on 8/14/26, voltage is 4.7 Vdc, and was last checked at 16:25 on 8/15/2026
Vantage Pro ISS battery was installed on 7/8/2024 and its status is "Ok" and was last checked at 16:25 on 8/15/2026
Vantage Pro ISS was last cleaned and maintained on 8/31/2025
NEXRAD Radar KRAX status: Operate [last data 0:00:24 h:m:s ago]
as of Sat, 15-Aug-2026 4:25pm EDT
Message date: Thu, 13-Aug-2026 12:52pm EDT
KRAX will be down for approx. 30 minutes for system reboot.
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Sat, 15-Aug-2026 4:25pm EDT |
|---|---|---|---|
| Weather-Display Realtime | Current | 0:00:07 | Sat, 15-Aug-2026 4:25pm EDT |
| Weather-Display FTP | Current | 0:00:12 | Sat, 15-Aug-2026 4:25pm EDT |
| Weather-Display Weather Data | Current | 0:00:19 | Sat, 15-Aug-2026 4:25pm EDT |
| Weather-Display NOAA report (24 hrs) | Current | 16:14:19 | Sat, 15-Aug-2026 12:11am EDT |
| Weather-Display Month report (24 hrs) | Current | 16:17:08 | Sat, 15-Aug-2026 12:08am EDT |
| Regional GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:05:54 | Sat, 15-Aug-2026 4:19pm EDT |
| Local GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:00:41 | Sat, 15-Aug-2026 4:24pm EDT |
| 18-hr HRRR (1 hr updates) | Current | 1:11:34 | Sat, 15-Aug-2026 3:13pm EDT |
| 48-hour HRRR (6 hr updates) | Current | 0:37:15 | Sat, 15-Aug-2026 3:48pm EDT |
| 60-hour NAM Nest (6 hr updates) | Current | 5:47:17 | Sat, 15-Aug-2026 10:38am EDT |
| 84-hour NAM (6 hr updates) | Current | 5:41:32 | Sat, 15-Aug-2026 10:43am EDT |
| 384-hours GFS (6 hr updates) | Current | 4:07:28 | Sat, 15-Aug-2026 12:17pm EDT |
| Tropical Atlantic GFS (6 hr updates) | Current | 3:09:48 | Sat, 15-Aug-2026 1:15pm EDT |
| Tropical Pacific GFS (6 hr updates) | Current | 3:09:48 | Sat, 15-Aug-2026 1:15pm EDT |















