Portofino, NC Station Status
Today is Sunday, December 07, 2025
Server room temperature is 67.2° F and the humidity is 39%
Weather website server has been up for 17 days and was restarted on 11/20/2025 for an OS update.
Weather station computer has been up for 24 Days 18 Hours 9 Minutes 29 Seconds
Weather station computer system free memory is 1.89GB out of 8GB
Weather-Display software V10.37S-(b152) dated 11/7/2025 and last started 12:53:05 PM 11/12/2025
Vantage Pro console reception efficiency is 95%
Vantage Pro console backup batteries were installed on 6/29/2025, voltage is 4.6 Vdc, and was last checked at 07:01 on 12/7/2025
Vantage Pro ISS battery was installed on 7/8/2024 and its status is "Ok" and was last checked at 07:01 on 12/7/2025
Vantage Pro ISS was last cleaned and maintained on 8/31/2025
NEXRAD Radar KRAX status: Operate [last data 0:00:37 h:m:s ago]
as of Sun, 07-Dec-2025 7:01am EST
Message date: Thu, 04-Dec-2025 4:10pm EST
CHANGED Z/R TO EAST COAST STRATIFORM
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Sun, 07-Dec-2025 7:01am EST |
|---|---|---|---|
| Weather-Display Realtime | Current | 0:00:09 | Sun, 07-Dec-2025 7:01am EST |
| Weather-Display FTP | Current | 0:00:16 | Sun, 07-Dec-2025 7:01am EST |
| Weather-Display Weather Data | Current | 0:00:31 | Sun, 07-Dec-2025 7:01am EST |
| Weather-Display NOAA report (24 hrs) | Current | 6:50:15 | Sun, 07-Dec-2025 12:11am EST |
| Weather-Display Month report (24 hrs) | Current | 6:50:15 | Sun, 07-Dec-2025 12:11am EST |
| Regional GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:02:10 | Sun, 07-Dec-2025 6:59am EST |
| Local GR3 Radar (5-9 min updates) | Current | 0:02:39 | Sun, 07-Dec-2025 6:58am EST |
| 18-hr HRRR (1 hr updates) | Current | 0:38:13 | Sun, 07-Dec-2025 6:23am EST |
| 48-hour HRRR (6 hr updates) | Current | 4:14:19 | Sun, 07-Dec-2025 2:47am EST |
| 60-hour NAM Nest (6 hr updates) | Current | 3:27:55 | Sun, 07-Dec-2025 3:33am EST |
| 84-hour NAM (6 hr updates) | Current | 3:21:48 | Sun, 07-Dec-2025 3:39am EST |
| 384-hours GFS (6 hr updates) | Current | 1:49:33 | Sun, 07-Dec-2025 5:11am EST |
| Tropical Atlantic GFS (6 hr updates) | Current | 0:51:08 | Sun, 07-Dec-2025 6:10am EST |
| Tropical Pacific GFS (6 hr updates) | Current | 0:51:08 | Sun, 07-Dec-2025 6:10am EST |
















