Contentnea Creek Near Lucama
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 2nd, 2026 04:15 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.18 ft | 0.0332 kcfs |
| Record | 17.53 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 02/01/2026 11:15 PM | 2.18 | 0.03 | ||
| Sunday 02/01/2026 11:30 PM | 2.18 | 0.03 | ||
| Sunday 02/01/2026 11:45 PM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 12:00 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 12:15 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 12:30 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 12:45 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 01:00 AM | 2.19 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 01:15 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 01:30 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 01:45 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 02:00 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 02:15 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 02:30 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 02:45 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 03:00 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 03:15 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 03:30 AM | 2.19 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 03:45 AM | 2.18 | 0.03 | ||
| Monday 02/02/2026 04:00 AM | 2.18 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















