Middle Creek Near Clayton
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Thursday April 9th, 2026 07:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.64 ft | N/A |
| Record | 13.56 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 04/09/2026 03:00 AM | 1.66 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 03:15 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 03:30 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 03:45 AM | 1.67 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 04:00 AM | 1.66 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 04:15 AM | 1.66 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 04:30 AM | 1.66 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 04:45 AM | 1.66 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 05:00 AM | 1.66 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 05:15 AM | 1.66 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 05:30 AM | 1.65 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 05:45 AM | 1.65 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:00 AM | 1.65 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:15 AM | 1.65 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:30 AM | 1.65 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 06:45 AM | 1.65 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:00 AM | 1.64 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:15 AM | 1.65 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:30 AM | 1.64 | N/A | ||
| Thursday 04/09/2026 07:45 AM | 1.64 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















