Little River (north Carolina) Near Princeton
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 2nd, 2026 04:30 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.04 ft | 0.0179 kcfs |
| Record | 14.72 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 02/01/2026 11:30 PM | 1.11 | 0.02 | ||
| Sunday 02/01/2026 11:45 PM | 1.11 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 12:00 AM | 1.10 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 12:15 AM | 1.10 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 12:30 AM | 1.10 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 12:45 AM | 1.10 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 01:00 AM | 1.09 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 01:15 AM | 1.09 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 01:30 AM | 1.09 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 01:45 AM | 1.09 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 02:00 AM | 1.08 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 02:15 AM | 1.08 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 02:30 AM | 1.07 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 02:45 AM | 1.07 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 03:00 AM | 1.06 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 03:15 AM | 1.06 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 03:30 AM | 1.05 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 03:45 AM | 1.05 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 04:00 AM | 1.04 | 0.02 | ||
| Monday 02/02/2026 04:15 AM | 1.04 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org















