Neuse River At Smithfield

Back to River Summary

Hydrograph

Stage Color Key
14 ft - Near Flood 15 ft - Minor Flood 18 ft - Moderate Flood 20 ft - Major Flood

Latest Observation: Sunday October 18th, 2026 09:15 PM EDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 5.24 ft 0.609 kcfs
Record 29.09 ft N/A

Forecast
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Sunday 10/18/2026 08:00 PM 5.40 0.71
  Monday 10/19/2026 02:00 AM 5.50 0.74
  Monday 10/19/2026 08:00 AM 5.50 0.74
  Monday 10/19/2026 02:00 PM 5.40 0.71
  Monday 10/19/2026 08:00 PM 5.40 0.71
  Tuesday 10/20/2026 02:00 AM 5.20 0.59
  Tuesday 10/20/2026 08:00 AM 5.10 0.54

Observation
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Sunday 10/18/2026 04:15 PM 5.41 0.71
Sunday 10/18/2026 04:30 PM 5.38 0.69
Sunday 10/18/2026 04:45 PM 5.39 0.70
Sunday 10/18/2026 05:00 PM 5.38 0.69
Sunday 10/18/2026 05:15 PM 5.38 0.69
Sunday 10/18/2026 05:30 PM 5.37 0.69
Sunday 10/18/2026 05:45 PM 5.36 0.68
Sunday 10/18/2026 06:00 PM 5.34 0.67
Sunday 10/18/2026 06:15 PM 5.34 0.67
Sunday 10/18/2026 06:30 PM 5.33 0.66
Sunday 10/18/2026 06:45 PM 5.32 0.66
Sunday 10/18/2026 07:00 PM 5.31 0.65
Sunday 10/18/2026 07:15 PM 5.30 0.64
Sunday 10/18/2026 07:30 PM 5.29 0.64
Sunday 10/18/2026 07:45 PM 5.29 0.64
Sunday 10/18/2026 08:00 PM 5.28 0.63
Sunday 10/18/2026 08:15 PM 5.26 0.62
Sunday 10/18/2026 08:30 PM 5.25 0.62
Sunday 10/18/2026 08:45 PM 5.25 0.62
Sunday 10/18/2026 09:00 PM 5.24 0.61

Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org


Free counters!